Nasza oferta obejmuje wszystkie wykładziny produkowane na rynku Europejskim. Zadzwoń i dowiedz się więcej 516 362 721
Wykładziny welurowe
Wykładziny welurowe to produkty prestiżowe, stosowane głównie w hotelach, restauracjach, gabinetach czy kinach. W wykładzinach włókna są odpowiednio cięte, co sprawia iż taka wykładzina charakteryzuje się odpornością na ścieranie. Wykładziny welurowe zachowują swoje walory kolorystyczne przez wiele lat. Są też łatwe w czyszczeniu.
Wykładzina akzento
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | Pętelka |
Skład włókna | 100% PA Imprel |
Waga runa | 860g/m2 |
Waga całkowita | 1920g/m2 |
Wysokość runa | 5,5mm |
Wysokość całkowita | 7,5mm |
Szerokość | 400cm |
Klasa użytkowa | 31 |
Klasa palności | Cfls 1 |
Balsan Les Best
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | |
Skład włókna | 100% PA |
Waga runa | 1200g/m2 |
Waga całkowita | 2200g/m2 |
Wysokość runa | 6,8mm |
Wysokość całkowita | 9mm |
Szerokość | 400cm |
Klasa użytkowa | 33 |
Klasa palności | Cfls 1 |
Wykładzina Balta Fortesse
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | Balta Fortesse | |
Konstrukcja | Pętelka | |
Skład włókna | 100% PA Imprel | |
Waga runa | 730g/m2 | |
Waga całkowita | 1600g/m2 | |
Wysokość runa | 4mm | |
Wysokość całkowita | 7mm | |
Szerokość | 400cm | |
Klasa użytkowa | 32 | |
Klasa palności | Cfls 1 |
Lano Zen Design Wave
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | Cięta |
Skład włókna | 100% PA 6,6 |
Waga runa | 1000g/m2 |
Waga całkowita | 2160g/m2 |
Wysokość runa | 6mm |
Wysokość całkowita | 8,5mm |
Szerokość | 400cm |
Klasa użytkowa | 33 |
Klasa palności | Bfls 1 |
Condor Argus new
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | Cięta |
Skład włókna | 100% PA |
Waga runa | 830g/m2 |
Waga całkowita | 1838g/m2 |
Wysokość runa | 5mm |
Wysokość całkowita | 7mm |
Szerokość | 400cm |
Klasa użytkowa | 32 |
Klasa palności | Cfls 1 |
Wykładzina Majestic
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | - |
Skład włókna | 100% Pure laine vierge |
Waga runa | 1300g/m2 |
Waga całkowita | 2365g/m2 |
Wysokość runa | 7mm |
Wysokość całkowita | 9.5mm |
Szerokość | 400cm |
Klasa użytkowa | - |
Klasa palności | Bfl-s1 |
Wykładzina Quick
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | - |
Skład włókna | 100% Polyamide |
Waga runa | 400g/m2 |
Waga całkowita | 1685g/m2 |
Wysokość runa | 3.1mm |
Wysokość całkowita | 7.3mm |
Szerokość | 400cm |
Klasa użytkowa | - |
Klasa palności | Cfl-s1 |
Wykładzina Mikado
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Tekstura | Wykladzina o runie typu welur Saksonski drukowana |
Skład włókna | 100% Polyamide |
Waga runa | 1200g/m2 |
Waga całkowita | 2285g/m2 |
Wysokość runa | 5.8mm |
Wysokość całkowita | 8.5mm |
Szerokość | 400cm |
Klasa użytkowa | - |
Klasa palności | Cfl-s1 |
Wykładzina Casual
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Tekstura | Wykladzina o runie typu welur Saksonski drukowana |
Skład włókna | 100% Polyamide |
Waga runa | 1200g/m2 |
Waga całkowita | 2285g/m2 |
Wysokość runa | 5.8mm |
Wysokość całkowita | 8.5mm |
Szerokość | 400cm |
Klasa użytkowa | - |
Klasa palności | Cfl-s1 |
Wykładzina Feelings
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Tekstura | Wykladzina o runie typu welur Saksonski |
Skład włókna | 100% Polyamide |
Waga runa | 1600g/m2 |
Waga całkowita | 2575g/m2 |
Wysokość runa | 8.2mm |
Wysokość całkowita | 10.3mm |
Szerokość | 400cm |
Klasa użytkowa | - |
Klasa palności | Cfl-s1 |
Wykładzina Silken Grace
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Tekstura | - |
Skład włókna | - |
Waga runa | - |
Waga całkowita | - |
Wysokość runa | - |
Wysokość całkowita | - |
Szerokość | - |
Klasa użytkowa | - |
Klasa palności | - |
Wykładzina Eclipse
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Tekstura | - |
Skład włókna | - |
Waga runa | - |
Waga całkowita | - |
Wysokość runa | - |
Wysokość całkowita | - |
Szerokość | - |
Klasa użytkowa | Cl. 23 / Cl. 32 |
Klasa palności | Bfl-s1 |
Wykładzina Zen
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Tekstura | - |
Skład włókna | - |
Waga runa | - |
Waga całkowita | - |
Wysokość runa | - |
Wysokość całkowita | - |
Szerokość | - |
Klasa użytkowa | Cl. 33 |
Klasa palności | Bfl-s1 |
Wykładzina Zen Design Linear
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Tekstura | - |
Skład włókna | - |
Waga runa | - |
Waga całkowita | - |
Wysokość runa | - |
Wysokość całkowita | - |
Szerokość | - |
Klasa użytkowa | Cl. 33 |
Klasa palności | Bfl-s1 |
Wykładzina Zen Design Pindot
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Tekstura | - |
Skład włókna | - |
Waga runa | - |
Waga całkowita | - |
Wysokość runa | - |
Wysokość całkowita | - |
Szerokość | - |
Klasa użytkowa | Cl. 33 |
Klasa palności | Bfl-s1 |
Wykładzina Jaudon
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Tekstura | - |
Skład włókna | - |
Waga runa | - |
Waga całkowita | - |
Wysokość runa | - |
Wysokość całkowita | - |
Szerokość | - |
Klasa użytkowa | Cl. 32 |
Klasa palności | Bfl-s1 |
Wykładziny dywanowe pętelkowe
Wykładziny dywanowe pętelkowe to jeden z najpopularniejszych typów wykładzin obiektowych. Wykładziny pętelkowe stosuje się najczęściej w: biurach, gabinetach, hotelach. Dzięki temu, że są to wykładziny wytrzymałe ścieranie i odporne na uszkodzenia, zaleca się je do pomieszczeń, w których istnieje znaczne natężenie ruchu. Z powodzeniem można je montować w obiektach wyposażonych w ogrzewanie podłogowe. Wykładziny pętelkowe pełnią również funkcję ozdobną, dlatego producenci oferują szeroki wybór wzorów i kolorów.
Wykładzina Balta Quartz
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | Pętelka |
Skład włókna | 100% PA Imprel |
Waga runa | 540g/m2 |
Waga całkowita | 1820g/m2 |
Wysokość runa | 3mm |
Wysokość całkowita | 6mm |
Szerokość | 400cm, 500cm |
Klasa użytkowa | 32 |
Klasa palności | Cfls 1 |
Wykładzina Centaure 2000
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | Pętelka |
Skład włókna | 100% PA |
Waga runa | 440g/m2 |
Waga całkowita | 1520g/m2 |
Wysokość runa | 2,6mm |
Wysokość całkowita | 5mm |
Szerokość | 400cm |
Klasa użytkowa | |
Klasa palności | Cfls 1 |
Wykładzina Condor Astra
Condor Argus new
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | Cięta |
Skład włókna | 100% PA |
Waga runa | 830g/m2 |
Waga całkowita | 1838g/m2 |
Wysokość runa | 5mm |
Wysokość całkowita | 7mm |
Szerokość | 400cm |
Klasa użytkowa | 32 |
Klasa palności | Cfls 1 |
Wykładzina Condor Carpets
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | Pętelka |
Skład włókna | 100% PA SDN |
Waga runa | 615g/m2 |
Waga całkowita | 1650g/m2 |
Wysokość runa | 3,1mm |
Wysokość całkowita | 5,2mm |
Szerokość | 400cm |
Klasa użytkowa | 32 |
Klasa palności | Cfls 1 |
Lano Granit
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | Pętelka |
Skład włókna | 100% PA Aqualon |
Waga runa | 460g/m2 |
Waga całkowita | 1620g/m2 |
Wysokość runa | 3,5mm |
Wysokość całkowita | 5,5mm |
Szerokość | 400cm, 500cm |
Klasa użytkowa | 32 |
Klasa palności | Cfls 1 |
Stabil Barcelona
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | Pętelka |
Skład włókna | 100% PP |
Waga runa | 700g/m2 |
Waga całkowita | 1800g/m2 |
Wysokość runa | 4mm |
Wysokość całkowita | 6mm |
Szerokość | 400cm, 500cm |
Klasa użytkowa | |
Klasa palności | Cfls 1 |
Wykładzina zStar
Wykładzina Kaviar
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | - |
Skład włókna | 100% Polyamide |
Waga runa | 630g/m2 |
Waga całkowita | 1900g/m2 |
Wysokość runa | 3.1mm |
Wysokość całkowita | 5.4mm |
Szerokość | 400cm |
Klasa użytkowa | - |
Klasa palności | Cfl-s1 |
Wykładzina Master
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | - |
Skład włókna | - |
Waga runa | 460g/m2 |
Waga całkowita | 1500g/m2 |
Wysokość runa | 2mm |
Wysokość całkowita | 4mm |
Szerokość | 400cm |
Klasa użytkowa | - |
Klasa palności | - |
Wykładziny igłowane
Wykładziny igłowane są produktem wysoce odpornym na zużycie. Zaleca się je wszędzie tam, gdzie występuje znaczne natężenie ruchu, np. w biurach, budynkach użyteczności publicznej, na korytarzach czy schodach. Mają zwartą, wytrzymałą konstrukcję i są odporne na nacisk generowany przez meble i inne ciężkie obiekty. Wykładziny igłowane mają też właściwości antystatyczne i są łatwe w utrzymaniu.
Wykładzina Condor Xeno
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | Igłowana |
Skład włókna | 100% PP |
Waga runa | - |
Waga całkowita | 1090g/m2 |
Wysokość runa | |
Wysokość całkowita | 5,2mm |
Szerokość | 400cm |
Klasa użytkowa | 33 |
Klasa palności | Cfls 1 |
Wykładzina Extrema eco
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | Igłowana |
Skład włókna | 100% PP |
Waga runa | 630g/m2 |
Waga całkowita | 800g/m2 |
Wysokość runa | - |
Wysokość całkowita | 4mm |
Szerokość | 400cm |
Klasa użytkowa | 32 |
Klasa palności | Cfls 1 |
Wykładziny w płytkach
Wykładziny w płytkach są produktami prestiżowymi, często montowanymi w biurach, restauracjach, hotelach, kinach czy centrach handlowych. Wykładziny te są odporne na ścieranie i uszkodzenia, dzięki czemu idealnie nadają się do miejsc, w których występuje duże natężenie ruchu. Również dzięki swojej konstrukcji, poszczególne płytki są łatwe w wymianie w przypadku wystąpienia pojedynczych uszkodzeń.
Wykładzina Arena
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | Pętelkowa |
Skład włókna | 100% PA |
Waga runa | - |
Waga całkowita | 615g/m2 |
Wysokość runa | - |
Wysokość całkowita | 6,1mm |
Szerokość | 50x50 |
Klasa użytkowa | 33 |
Klasa palności | Bfls 1 |
Balsan Factory
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | Pętelkowa |
Skład włókna | 100% PA |
Waga runa | 580g/m2 |
Waga całkowita | 4100g/m2 |
Wysokość runa | 2,7mm |
Wysokość całkowita | 6,4mm |
Szerokość | 50x50 |
Klasa użytkowa | 33 |
Klasa palności | Bfls 1 |
Wykładzina Balsan L-480
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | Pętelkowa |
Skład włókna | 100% PA |
Waga runa | - |
Waga całkowita | 480g/m2 |
Wysokość runa | - |
Wysokość całkowita | 5,9mm |
Szerokość | 50x50 |
Klasa użytkowa | 33 |
Klasa palności | Bfls 1 |
Wykładzina Tescom Camera
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | Pętelkowa |
Skład włókna | 100% PA |
Waga runa | 500g/m2 |
Waga całkowita | 4270g/m2 |
Wysokość runa | 2,6mm |
Wysokość całkowita | 6,3mm |
Szerokość | 50x50 |
Klasa użytkowa | 32 |
Klasa palności | Bfls 1 |
Wykładzina Rain
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | - |
Skład włókna | 100% Polyamide teint masse recyclé Econyl |
Waga runa | 620g/m2 |
Waga całkowita | 4105g/m2 |
Wysokość runa | 3.2mm |
Wysokość całkowita | 6.5mm |
Szerokość | - |
Klasa użytkowa | - |
Klasa palności | Bfl-s1 |
Wykładzina Boreal
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | - |
Skład włókna | 100% Polyamide |
Waga runa | 740g/m2 |
Waga całkowita | 4240g/m2 |
Wysokość runa | 3mm |
Wysokość całkowita | 6.2mm |
Szerokość | - |
Klasa użytkowa | - |
Klasa palności | Bfl-s1 |
Wykładzina Bolero
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | - |
Skład włókna | 100% Polyamide |
Waga runa | 1030g/m2 |
Waga całkowita | 4885g/m2 |
Wysokość runa | 5.4mm |
Wysokość całkowita | 8mm |
Szerokość | - |
Klasa użytkowa | - |
Klasa palności | Bfl-s1 |
Wykładzina Canyon
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | - |
Skład włókna | 100% Polyamide |
Waga runa | 1050g/m2 |
Waga całkowita | 4570g/m2 |
Wysokość runa | 5.5mm |
Wysokość całkowita | 8.5mm |
Szerokość | - |
Klasa użytkowa | - |
Klasa palności | Bfl-s1 |
Wykładzina Pilote2
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | - |
Skład włókna | 100% Polyamide teint masse recyclé Econyl |
Waga runa | 580g/m2 |
Waga całkowita | 4200g/m2 |
Wysokość runa | 2.6mm |
Wysokość całkowita | 5.8mm |
Szerokość | - |
Klasa użytkowa | - |
Klasa palności | Bfl-s1 |
Lano Woolclass
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Materiał wykładziny | Wełna |
Wysokość runa | 6.6mm |
Wysokość całkowita | 8.8mm |
Waga runa | 1365gram |
Waga całkowita | 2550 gram |
Szerokość | 4 i 5 m |
Trudnopalność | bs1 |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Materiał | Wełna |
Lano Mambo
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Materiał wykładziny | poliamid |
Wysokość runa | 4mm |
Wysokość całkowita | 7mm |
Waga runa | 450 gram |
Waga całkowita | 1650 gram |
Szerokość | 4m |
Trudnopalność | cs1 |
Lano Eclipse
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Materiał wykładziny | poliamid |
Wysokość runa | 6,5mm |
Wysokość całkowita | 9mm |
Waga runa | 1300 gram |
Waga całkowita | 2460 gram |
Szerokość | 4m |
Trudnopalność | bs1 |
Lano Pearl
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Materiał wykładziny | poliamid |
Wysokość runa | 12mm |
Wysokość całkowita | 14mm |
Waga runa | 2300 gram |
Waga całkowita | 3400 gram |
Szerokość | 4m |
Trudnopalność | bs1 |