Wykładziny PCV
Nasza oferta obejmuje wszystkie wykładziny produkowane na rynku Europejskim. Zadzwoń i dowiedz się więcej 516 362 721
Wykładziny heterogeniczne
Wykładziny PCV heterogeniczne (inaczej: wielowarstwowe) składają się z dwóch warstw: użytkowej oraz spodniej warstwy konstrukcyjno - izolacyjnej. Cechują się niezwykła wytrzymałością oraz łatwością w utrzymaniu czystości. Wykładziny PCV wielowarstwowe zapewniają ochronę akustyczną i termiczną oraz izolują energię elektryczną. Dzięki swym właściwościom, znajdują zastosowanie w szpitalach, gabinetach stomatologicznych, obiektach przemysłowych oraz obiektach użyteczności publicznej.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Rodzaj wykładziny | Heterogeniczna PCV |
Grubość warstwy ścieralnej | 0,7mm |
Grubość całkowita | 2mm |
Waga całkowita | 2200g/m2 |
Klasa użytkowa | 34 |
Klasa palności | Bfls 1 |
Wymiary | 200cm szer. lub 400cm szer. |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Rodzaj wykładziny | Heterogeniczna PCV |
Grubość warstwy ścieralnej | 0,7mm |
Grubość całkowita | 2,5mm |
Waga całkowita | 2900g/m2 |
Klasa użytkowa | 43 (najwyższa dla wykładzin PCV) |
Klasa palności | Cfls 1 |
Wymiary | 200cm/300cm/400cm(48m2-962) |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Rodzaj wykładziny | Elastyczna, heterogeniczna |
Grubość warstwy ścieralnej | 0,8mm |
Grubość całkowita | 2mm |
Waga całkowita | 2800g/m2 |
Klasa użytkowa | 43 |
Klasa palności | Bfl-s1 |
Wymiary | 200cm/400cm |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Rodzaj wykładziny | Heterogeniczna PCV |
Grubość warstwy ścieralnej | 0,55mm |
Grubość całkowita | 2,2mm |
Waga całkowita | 2200g/m2 |
Klasa użytkowa | 32 |
Klasa palności | Bfls 1 |
Wymiary | 200cm/350cm/400cm |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Rodzaj wykładziny | Heterogeniczna PCV |
Grubość warstwy ścieralnej | 0,7mm |
Grubość całkowita | 2mm |
Waga całkowita | 2800g/m2 |
Klasa użytkowa | 43 (najwyższa dla wykładzin PCV) |
Klasa palności | Bfls 1 |
Wymiary | 200cm szer. (w rolce 40m2) |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Rodzaj wykładziny | Heterogeniczna PCV |
Grubość warstwy ścieralnej | 0,8mm |
Grubość całkowita | 2mm |
Waga całkowita | 2800g/m2 |
Klasa użytkowa | 34-43 |
Klasa palności | Bfls 1 |
Wymiary | 200cm szer. |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Rodzaj wykładziny | Elastyczna, heterogeniczna |
Grubość warstwy ścieralnej | 0,5mm |
Grubość całkowita | 2,2mm |
Waga całkowita | 1950g/m2 |
Klasa użytkowa | 42 |
Klasa palności | Cfls 1 |
Wymiary | 200cm/300cm/400cm |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Rodzaj wykładziny | Heterogeniczna PCV |
Grubość warstwy ścieralnej | 0,8mm |
Grubość całkowita | 2mm |
Waga całkowita | 2800g/m2 |
Klasa użytkowa | 34-43 |
Klasa palności | Bfls 1 |
Wymiary | 200cm szer. |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Klasa ogniowa | Bfl-s1 |
Grubość całkowita | 3,35mm |
Waga całkowita | 2825g/m2 |
Właściwości akustyczne | 19dB |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Klasa ogniowa | Bfl-s1 |
Grubość całkowita | 2mm |
Waga całkowita | 2635g/m2 |
Właściwości akustyczne | 6dB |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Klasa ogniowa | Bfl-s1 |
Grubość całkowita | 2mm |
Waga całkowita | 2700g/m2 |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Klasa ogniowa | Bfl-s1 |
Grubość całkowita | 2.7mm |
Waga całkowita | 2825g/m2 |