Wykładziny dywanowe
Nasza oferta obejmuje wszystkie wykładziny produkowane na rynku Europejskim. Zadzwoń i dowiedz się więcej 516 362 721
Wykładziny pętelkowe
Wykładziny dywanowe pętelkowe to jeden z najpopularniejszych typów wykładzin obiektowych. Wykładziny pętelkowe stosuje się najczęściej w: biurach, gabinetach, hotelach. Dzięki temu, że są to wykładziny wytrzymałe ścieranie i odporne na uszkodzenia, zaleca się je do pomieszczeń, w których istnieje znaczne natężenie ruchu. Z powodzeniem można je montować w obiektach wyposażonych w ogrzewanie podłogowe. Wykładziny pętelkowe pełnią również funkcję ozdobną, dlatego producenci oferują szeroki wybór wzorów i kolorów.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | Pętelka |
Skład włókna | 100% PA Imprel |
Waga runa | 540g/m2 |
Waga całkowita | 1820g/m2 |
Wysokość runa | 3mm |
Wysokość całkowita | 6mm |
Szerokość | 400cm, 500cm |
Klasa użytkowa | 32 |
Klasa palności | Cfls 1 |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | Pętelka |
Skład włókna | 100% PA |
Waga runa | 440g/m2 |
Waga całkowita | 1520g/m2 |
Wysokość runa | 2,6mm |
Wysokość całkowita | 5mm |
Szerokość | 400cm |
Klasa użytkowa | |
Klasa palności | Cfls 1 |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | Cięta |
Skład włókna | 100% PA |
Waga runa | 830g/m2 |
Waga całkowita | 1838g/m2 |
Wysokość runa | 5mm |
Wysokość całkowita | 7mm |
Szerokość | 400cm |
Klasa użytkowa | 32 |
Klasa palności | Cfls 1 |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | Pętelka |
Skład włókna | 100% PA SDN |
Waga runa | 615g/m2 |
Waga całkowita | 1650g/m2 |
Wysokość runa | 3,1mm |
Wysokość całkowita | 5,2mm |
Szerokość | 400cm |
Klasa użytkowa | 32 |
Klasa palności | Cfls 1 |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | Pętelka |
Skład włókna | 100% PA Aqualon |
Waga runa | 460g/m2 |
Waga całkowita | 1620g/m2 |
Wysokość runa | 3,5mm |
Wysokość całkowita | 5,5mm |
Szerokość | 400cm, 500cm |
Klasa użytkowa | 32 |
Klasa palności | Cfls 1 |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | Pętelka |
Skład włókna | 100% PP |
Waga runa | 700g/m2 |
Waga całkowita | 1800g/m2 |
Wysokość runa | 4mm |
Wysokość całkowita | 6mm |
Szerokość | 400cm, 500cm |
Klasa użytkowa | |
Klasa palności | Cfls 1 |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | - |
Skład włókna | 100% Polyamide |
Waga runa | 630g/m2 |
Waga całkowita | 1900g/m2 |
Wysokość runa | 3.1mm |
Wysokość całkowita | 5.4mm |
Szerokość | 400cm |
Klasa użytkowa | - |
Klasa palności | Cfl-s1 |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | - |
Skład włókna | - |
Waga runa | 460g/m2 |
Waga całkowita | 1500g/m2 |
Wysokość runa | 2mm |
Wysokość całkowita | 4mm |
Szerokość | 400cm |
Klasa użytkowa | - |
Klasa palności | - |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | Pętelkowa |
Skład włókna | 100% PA |
Waga runa | - |
Waga całkowita | 615g/m2 |
Wysokość runa | - |
Wysokość całkowita | 6,1mm |
Szerokość | 50x50 |
Klasa użytkowa | 33 |
Klasa palności | Bfls 1 |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | Pętelkowa |
Skład włókna | 100% PA |
Waga runa | 580g/m2 |
Waga całkowita | 4100g/m2 |
Wysokość runa | 2,7mm |
Wysokość całkowita | 6,4mm |
Szerokość | 50x50 |
Klasa użytkowa | 33 |
Klasa palności | Bfls 1 |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | Pętelkowa |
Skład włókna | 100% PA |
Waga runa | - |
Waga całkowita | 480g/m2 |
Wysokość runa | - |
Wysokość całkowita | 5,9mm |
Szerokość | 50x50 |
Klasa użytkowa | 33 |
Klasa palności | Bfls 1 |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | Pętelkowa |
Skład włókna | 100% PA |
Waga runa | 500g/m2 |
Waga całkowita | 4270g/m2 |
Wysokość runa | 2,6mm |
Wysokość całkowita | 6,3mm |
Szerokość | 50x50 |
Klasa użytkowa | 32 |
Klasa palności | Bfls 1 |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | - |
Skład włókna | 100% Polyamide teint masse recyclé Econyl |
Waga runa | 620g/m2 |
Waga całkowita | 4105g/m2 |
Wysokość runa | 3.2mm |
Wysokość całkowita | 6.5mm |
Szerokość | - |
Klasa użytkowa | - |
Klasa palności | Bfl-s1 |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | - |
Skład włókna | 100% Polyamide |
Waga runa | 740g/m2 |
Waga całkowita | 4240g/m2 |
Wysokość runa | 3mm |
Wysokość całkowita | 6.2mm |
Szerokość | - |
Klasa użytkowa | - |
Klasa palności | Bfl-s1 |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | - |
Skład włókna | 100% Polyamide teint masse recyclé Econyl |
Waga runa | 580g/m2 |
Waga całkowita | 4200g/m2 |
Wysokość runa | 2.6mm |
Wysokość całkowita | 5.8mm |
Szerokość | - |
Klasa użytkowa | - |
Klasa palności | Bfl-s1 |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Tekstura | - |
Skład włókna | - |
Waga runa | - |
Waga całkowita | - |
Wysokość runa | - |
Wysokość całkowita | - |
Szerokość | - |
Klasa użytkowa | Cl. 32 |
Klasa palności | Bfl-s1 |